KURIER TV Barrierefreiheit
Der KURIER TV - Aktionsplan für Barrierefreiheit.
22.11.2024, 14:44
Anteil des barrierefreien zugänglichen Programms am gesamten Programm | ||||
Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
in Minuten | 190 | 400 | 500 | 550 |
in Prozent | 0,43 | 0,91 | 1,14 | 1,26 |
Technische Umsetzung: Untertitel
Stand: Jänner 2024
Jahresbericht Barrierefreiheit 2023
Gesetzte Maßnahmen im Berichtsjahr | |||||
| Gesamt | Unter- titelung | Gebärden- sprache | Audio- | Einfache |
Anteil des barrierefreien zugänglichen Programms am gesamten Programm | |||||
in Minuten | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
in Prozent | 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | 0 |
Das Ziel von 500 Minuten wurde erreicht. | |||||
Anteil des barrierefreien zugänglichen Programms am gesamten Programm nach Kategorien | |||||
Information | |||||
in Minuten | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 |
in Prozent | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
Das Ziel von 380 Minuten wurde erreicht. | |||||
Unterhaltung | |||||
in Minuten | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
in Prozent | 0.,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
Das Ziel von 120 Minuten wurde erreicht. |
Stand: Jänner 2024