KURIER TV Barrierefreiheit
Der KURIER TV - Aktionsplan für Barrierefreiheit.
09.01.2025, 12:40
Anteil des barrierefreien zugänglichen Programms am gesamten Programm | ||||
Jahr | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
in Minuten | 550 | 1.100 | 1.650 | 2.200 |
in Prozent | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,42 |
Technische Umsetzung: Untertitel
Stand: Jänner 2025
Jahresbericht Barrierefreiheit 2024
Gesetzte Maßnahmen im Berichtsjahr | |||||
| Gesamt | Unter- titelung | Gebärden- sprache | Audio- | Einfache |
Anteil des barrierefreien zugänglichen Programms am gesamten Programm | |||||
in Minuten | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 |
in Prozent | 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | 0 |
Das Ziel von 550 Minuten wurde erreicht. | |||||
Anteil des barrierefreien zugänglichen Programms am gesamten Programm nach Kategorien | |||||
Information | |||||
in Minuten | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 |
in Prozent | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
Das Ziel von 390 Minuten wurde erreicht. | |||||
Unterhaltung | |||||
in Minuten | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
in Prozent | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
Das Ziel von 160 Minuten wurde erreicht. |
Stand: Jänner 2025