KURIER TV Barrierefreiheit
Der KURIER TV - Aktionsplan für Barrierefreiheit.
09.01.2026, 12:48
Anteil des barrierefreien zugänglichen Programms am gesamten Programm | ||||
Jahr | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
in Minuten | 550 | 1.100 | 1.650 | 2.200 |
in Prozent | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,42 |
Technische Umsetzung: Untertitel
Stand: Jänner 2026
Jahresbericht Barrierefreiheit 2024
| Gesetzte Maßnahmen im Berichtsjahr | |||||
| Gesamt | Unter- titelung | Gebärden- sprache | Audio- | Einfache |
| Anteil des barrierefreien zugänglichen Programms am gesamten Programm | |||||
in Minuten | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
in Prozent | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
| Das Ziel von 1.100 Minuten wurde erreicht. | |||||
| Anteil des barrierefreien zugänglichen Programms am gesamten Programm nach Kategorien | |||||
| Information | |||||
| in Minuten | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| in Prozent | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| Das Ziel von 800 Minuten wurde erreicht. | |||||
| Unterhaltung | |||||
| in Minuten | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| in Prozent | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| Das Ziel von 300 Minuten wurde erreicht. | |||||
Stand: Jänner 2026